通風蝶閥性能參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
通風蝶閥特點
1、通風蝶閥設計新穎、合理,結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
4、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質流向影響。
通風蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相關文章
不銹鋼通風蝶閥分為電動驅動機構和閥門兩部分。電動執行機構由220伏或380伏電源供電,驅動閥門的圓形蝶...
球一生產設計的氣動通風蝶閥,采用中心線鍵槽擋板結構,閥板與殼體無接觸,閥板轉動時無摩擦,扭矩力小...
不銹鋼波紋管補償器的主要彈性元件為不銹鋼波紋管,依靠波紋管伸縮、彎曲來對管道進行軸向、橫向、角向...
在日常使用電動通風蝶閥的時候會出現各種各樣的問題,一般你都是怎樣解決的呢?本文將為大家講述一下使...
電動盲板閥由左右閥體、伸縮機構、扇形閥板和驅動閥板的電動推桿Ⅰ和用于夾緊和松開的電動推桿Ⅱ組成。...
波紋管補償器說明:補償器也稱為膨脹節或膨脹節。它由波紋管(一種彈性元件)和組成工作體的端管、支架...